Usage statistics for ns1

Sumário do Periodo: Dezembro 2025
Gerado em 16-Dez-2025 06:26 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2025
Total de Hits 1145
Total de Ficheiros 910
Total Pages 1064
Total Visitas 167
Total kB Files 61451
Total de Sites Únicos 135
Total de URLs Únicos 22
Total de Referrers Únicos 38
Total de User Agents Únicos 111
. Med Max
Hits por Hora 23 111
Hits por Dia 572 961
Files por Dia 455 773
Paginas por Dia 532 895
Sites per Day 67 110
Visitas por Dia 83 130
kB Files per Day 30725 52977
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 79,48% 910
Code 206 - Partial Content 0,26% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,96% 11
Code 302 - Found 1,66% 19
Code 400 - Bad Request 2,27% 26
Code 404 - Not Found 15,37% 176

Uso diário de Dezembro 2025

Estatística Diária de Dezembro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
15 961 83,93% 773 84,95% 895 84,12% 130 77,84% 110 81,48% 52977 86,21%
16 184 16,07% 137 15,05% 169 15,88% 38 22,75% 40 29,63% 8474 13,79%

Uso por hora de Dezembro 2025

Estatística por Hora de Dezembro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 34 68 5,94% 29 58 6,37% 32 65 6,11% 1987 3974 6,47%
1 5 11 0,96% 3 6 0,66% 4 9 0,85% 4 8 0,01%
2 5 11 0,96% 1 3 0,33% 4 9 0,85% 3 5 0,01%
3 6 13 1,14% 4 8 0,88% 5 10 0,94% 5 10 0,02%
4 31 63 5,50% 29 58 6,37% 29 59 5,55% 2230 4461 7,26%
5 7 15 1,31% 1 2 0,22% 7 14 1,32% 7 13 0,02%
6 4 8 0,70% 3 6 0,66% 4 8 0,75% 3 6 0,01%
7 10 20 1,75% 4 9 0,99% 9 19 1,79% 57 115 0,19%
8 8 16 1,40% 3 6 0,66% 5 10 0,94% 5 10 0,02%
9 6 12 1,05% 2 5 0,55% 4 8 0,75% 4 8 0,01%
10 6 12 1,05% 4 8 0,88% 3 6 0,56% 60 119 0,19%
11 10 20 1,75% 2 4 0,44% 7 14 1,32% 6 12 0,02%
12 4 8 0,70% 2 5 0,55% 3 7 0,66% 5 10 0,02%
13 4 9 0,79% 2 5 0,55% 3 7 0,66% 96 193 0,31%
14 28 57 4,98% 1 3 0,33% 24 48 4,51% 15 30 0,05%
15 6 13 1,14% 4 8 0,88% 5 11 1,03% 9 19 0,03%
16 36 73 6,38% 30 60 6,59% 34 68 6,39% 2233 4466 7,27%
17 47 94 8,21% 43 86 9,45% 44 89 8,36% 3303 6607 10,75%
18 49 99 8,65% 44 89 9,78% 48 97 9,12% 3384 6769 11,02%
19 47 94 8,21% 45 90 9,89% 46 93 8,74% 3548 7095 11,55%
20 52 104 9,08% 49 98 10,77% 50 101 9,49% 3350 6699 10,90%
21 53 106 9,26% 47 95 10,44% 50 100 9,40% 3470 6940 11,29%
22 55 111 9,69% 54 108 11,87% 54 108 10,15% 3596 7192 11,70%
23 54 108 9,43% 45 90 9,89% 52 104 9,77% 3345 6690 10,89%

Top 14 de 22 URLs
# Hits kB F URL
1 737 64,37% 60754 98,87% /webalizer/usage_202512.html
2 128 11,18% 139 0,23% /
3 9 0,79% 3 0,00% /eletrica/
4 6 0,52% 2 0,00% /html/
5 6 0,52% 7 0,01% /webalizer/
6 5 0,44% 11 0,02% /extranetv11/login.php
7 4 0,35% 9 0,01% /extranet/login.php
8 2 0,17% 183 0,30% /webalizer/usage_202308.html
9 1 0,09% 5 0,01% /webalizer/usage_202306.html
10 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202309.html
11 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202310.html
12 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202405.html
13 1 0,09% 100 0,16% /webalizer/usage_202507.html
14 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 de 22 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 737 64,37% 60754 98,87% /webalizer/usage_202512.html
2 2 0,17% 183 0,30% /webalizer/usage_202308.html
3 128 11,18% 139 0,23% /
4 1 0,09% 100 0,16% /webalizer/usage_202507.html
5 5 0,44% 11 0,02% /extranetv11/login.php
6 4 0,35% 9 0,01% /extranet/login.php
7 6 0,52% 7 0,01% /webalizer/
8 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202511.html
9 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202310.html
10 1 0,09% 6 0,01% /webalizer/usage_202405.html

Top 9 de 9 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 128 11,18% 125 93,28% /
2 737 64,37% 2 1,49% /webalizer/usage_202512.html
3 1 0,09% 1 0,75% /webalizer/usage_202306.html
4 2 0,17% 1 0,75% /webalizer/usage_202308.html
5 1 0,09% 1 0,75% /webalizer/usage_202309.html
6 1 0,09% 1 0,75% /webalizer/usage_202310.html
7 1 0,09% 1 0,75% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0,09% 1 0,75% /webalizer/usage_202507.html
9 1 0,09% 1 0,75% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 de 12 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 128 11,18% 112 87,50% /
2 6 0,52% 4 3,12% /webalizer/
3 5 0,44% 2 1,56% /extranetv11/login.php
4 737 64,37% 2 1,56% /webalizer/usage_202512.html
5 4 0,35% 1 0,78% /extranet/login.php
6 1 0,09% 1 0,78% /webalizer/usage_202306.html
7 2 0,17% 1 0,78% /webalizer/usage_202308.html
8 1 0,09% 1 0,78% /webalizer/usage_202309.html
9 1 0,09% 1 0,78% /webalizer/usage_202310.html
10 1 0,09% 1 0,78% /webalizer/usage_202405.html

Top 30 de 135 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 683 59,65% 683 75,05% 56303 91,62% 1 0,60% 185.21.49.102
2 54 4,72% 54 5,93% 4451 7,24% 1 0,60% 89.124.69.159
3 46 4,02% 0 0,00% 22 0,04% 1 0,60% 216.108.237.50
4 16 1,40% 16 1,76% 27 0,04% 16 9,58% 109.236.61.32
5 16 1,40% 12 1,32% 17 0,03% 1 0,60% 191.234.200.249
6 15 1,31% 7 0,77% 13 0,02% 2 1,20% 216.73.216.144
7 13 1,14% 4 0,44% 5 0,01% 1 0,60% 167.94.138.168
8 11 0,96% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 45.156.87.82
9 11 0,96% 0 0,00% 5 0,01% 1 0,60% 91.92.242.7
10 11 0,96% 11 1,21% 19 0,03% 4 2,40% 94.25.175.233
11 10 0,87% 4 0,44% 5 0,01% 1 0,60% 66.240.236.119
12 9 0,79% 3 0,33% 4 0,01% 1 0,60% 167.94.138.185
13 9 0,79% 0 0,00% 4 0,01% 1 0,60% 4.194.147.174
14 7 0,61% 3 0,33% 6 0,01% 4 2,40% 185.16.39.52
15 7 0,61% 6 0,66% 7 0,01% 4 2,40% 204.76.203.8
16 7 0,61% 1 0,11% 1 0,00% 1 0,60% 34.27.237.201
17 7 0,61% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 83.142.209.115
18 6 0,52% 4 0,44% 4 0,01% 1 0,60% 104.199.46.221
19 6 0,52% 1 0,11% 4 0,01% 4 2,40% 204.76.203.18
20 6 0,52% 4 0,44% 4 0,01% 1 0,60% 35.233.24.129
21 6 0,52% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,60% 45.141.215.104
22 5 0,44% 2 0,22% 3 0,00% 1 0,60% 185.226.197.67
23 5 0,44% 0 0,00% 2 0,00% 5 2,99% 204.76.203.214
24 5 0,44% 2 0,22% 6 0,01% 1 0,60% 5.9.120.8
25 5 0,44% 2 0,22% 2 0,00% 1 0,60% 66.132.153.115
26 5 0,44% 3 0,33% 5 0,01% 3 1,80% 95.214.55.71
27 4 0,35% 4 0,44% 8 0,01% 1 0,60% 47.128.47.72
28 4 0,35% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 84.253.133.175
29 4 0,35% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,20% 89.42.231.244
30 3 0,26% 3 0,33% 2 0,00% 1 0,60% 104.197.69.115

Top 10 de 135 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 683 59,65% 683 75,05% 56303 91,62% 1 0,60% 185.21.49.102
2 54 4,72% 54 5,93% 4451 7,24% 1 0,60% 89.124.69.159
3 2 0,17% 2 0,22% 183 0,30% 1 0,60% 94.130.64.40
4 1 0,09% 1 0,11% 109 0,18% 0 0,00% 66.249.85.42
5 1 0,09% 1 0,11% 100 0,16% 1 0,60% 77.246.109.244
6 16 1,40% 16 1,76% 27 0,04% 16 9,58% 109.236.61.32
7 46 4,02% 0 0,00% 22 0,04% 1 0,60% 216.108.237.50
8 11 0,96% 11 1,21% 19 0,03% 4 2,40% 94.25.175.233
9 16 1,40% 12 1,32% 17 0,03% 1 0,60% 191.234.200.249
10 15 1,31% 7 0,77% 13 0,02% 2 1,20% 216.73.216.144

Top 30 de 38 Referrers
# Hits Referrer
1 367 32,05% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
2 356 31,09% - (Direct Request)
3 316 27,60% https://betkap.ru/
4 54 4,72% https://familyicon.ru
5 6 0,52% http://grafile.com.br/
6 6 0,52% http://yandex-google-seo.ru/
7 3 0,26% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202309.html
8 3 0,26% http://smartal.ru/
9 2 0,17% http://186.224.84.246/
10 2 0,17% http://186.224.84.246:80/eletrica
11 2 0,17% http://moynaves.ru/
12 2 0,17% https://gist.github.com/diacucuge9i88/4ac567e76541f5cad954ee0c6b19dfb3
13 1 0,09% http://186.224.84.246:80/extranet
14 1 0,09% http://186.224.84.246:80/extranetv11
15 1 0,09% http://186.224.84.246:80/html
16 1 0,09% http://grafile.com.br/eletrica
17 1 0,09% http://grafile.com.br/extranet
18 1 0,09% http://grafile.com.br/extranet/
19 1 0,09% http://grafile.com.br/extranet/esquece_senha.php
20 1 0,09% http://grafile.com.br/extranetv11
21 1 0,09% http://grafile.com.br/extranetv11/
22 1 0,09% http://grafile.com.br/webalizer
23 1 0,09% http://grafile.com.br/webalizer/
24 1 0,09% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202310.html
25 1 0,09% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202512.html
26 1 0,09% http://ns1.grafile.com.br:80/eletrica
27 1 0,09% http://ns1.grafile.com.br:80/extranetv11
28 1 0,09% http://smtp.grafile.com.br/webalizer/usage_202507.html
29 1 0,09% https://angel-denta.ru/
30 1 0,09% https://dentastar.ru/uslugi/gigiena/

Top 15 de 111 User Agents
# Hits User Agent
1 84 7,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 79 6,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 76 6,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 75 6,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 60 5,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 48 4,19% libredtail-http
7 23 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
8 22 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 22 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
10 22 1,92% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 19 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 19 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 17 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
14 17 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 17 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36

Usage by Country for Dezembro 2025

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 1145 100,00% 913 100,33% 61451 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23