Usage statistics for ns1

Sumário do Periodo: Outubro 2025
Gerado em 20-Out-2025 06:26 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2025
Total de Hits 7178
Total de Ficheiros 6759
Total Pages 6952
Total Visitas 191
Total kB Files 584972
Total de Sites Únicos 157
Total de URLs Únicos 31
Total de Referrers Únicos 46
Total de User Agents Únicos 162
. Med Max
Hits por Hora 149 412
Hits por Dia 3589 5463
Files por Dia 3379 5250
Paginas por Dia 3476 5341
Sites per Day 78 117
Visitas por Dia 95 143
kB Files per Day 292486 452028
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 94,16% 6759
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 3
Code 302 - Found 0,20% 14
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,33% 24
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 5,21% 374
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Uso diário de Outubro 2025

Estatística Diária de Outubro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
19 5463 76,11% 5250 77,67% 5341 76,83% 143 74,87% 117 74,52% 452028 77,27%
20 1715 23,89% 1509 22,33% 1611 23,17% 50 26,18% 56 35,67% 132944 22,73%

Uso por hora de Outubro 2025

Estatística por Hora de Outubro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 181 362 5,04% 178 357 5,28% 177 355 5,11% 13958 27916 4,77%
1 206 412 5,74% 159 319 4,72% 172 344 4,95% 13384 26769 4,58%
2 140 281 3,91% 128 257 3,80% 132 264 3,80% 12099 24197 4,14%
3 106 213 2,97% 104 209 3,09% 105 211 3,04% 9657 19314 3,30%
4 111 223 3,11% 78 156 2,31% 110 220 3,16% 7191 14383 2,46%
5 80 160 2,23% 73 147 2,17% 76 153 2,20% 7084 14169 2,42%
6 107 215 3,00% 107 214 3,17% 107 215 3,09% 10344 20689 3,54%
7 140 280 3,90% 125 250 3,70% 127 255 3,67% 11963 23926 4,09%
8 126 253 3,52% 125 250 3,70% 125 251 3,61% 12095 24190 4,14%
9 128 257 3,58% 128 257 3,80% 128 257 3,70% 12394 24788 4,24%
10 125 251 3,50% 124 248 3,67% 124 248 3,57% 11952 23905 4,09%
11 137 274 3,82% 133 267 3,95% 133 267 3,84% 12398 24797 4,24%
12 130 260 3,62% 126 252 3,73% 127 255 3,67% 12255 24511 4,19%
13 127 255 3,55% 123 246 3,64% 123 247 3,55% 11952 23904 4,09%
14 133 267 3,72% 124 249 3,68% 124 248 3,57% 11955 23910 4,09%
15 128 257 3,58% 125 250 3,70% 125 250 3,60% 12108 24217 4,14%
16 172 345 4,81% 152 305 4,51% 168 337 4,85% 12887 25773 4,41%
17 182 364 5,07% 174 348 5,15% 179 359 5,16% 13551 27102 4,63%
18 190 380 5,29% 187 374 5,53% 187 375 5,39% 14061 28122 4,81%
19 201 402 5,60% 179 359 5,31% 197 395 5,68% 13663 27326 4,67%
20 178 357 4,97% 177 354 5,24% 178 356 5,12% 13840 27680 4,73%
21 181 362 5,04% 178 357 5,28% 180 360 5,18% 13948 27896 4,77%
22 180 361 5,03% 176 352 5,21% 177 355 5,11% 13858 27716 4,74%
23 193 387 5,39% 191 382 5,65% 187 375 5,39% 13886 27773 4,75%

Top 20 de 31 URLs
# Hits kB F URL
1 1878 26,16% 186967 31,96% /webalizer/usage_202507.html
2 1877 26,15% 192024 32,83% /webalizer/usage_202506.html
3 1874 26,11% 173958 29,74% /webalizer/usage_202404.html
4 872 12,15% 29656 5,07% /webalizer/usage_202510.html
5 184 2,56% 168 0,03% /
6 18 0,25% 1781 0,30% /webalizer/usage_202509.html
7 7 0,10% 15 0,00% /webalizer/
8 6 0,08% 2 0,00% /eletrica/
9 6 0,08% 2 0,00% /html/
10 4 0,06% 9 0,00% /extranet/login.php
11 4 0,06% 9 0,00% /extranetv11/login.php
12 2 0,03% 2 0,00% /extranet/esquece_senha.php
13 2 0,03% 2 0,00% /extranetv11/esquece_senha.php
14 1 0,01% 7 0,00% /extranet/admin/doc/html/_sources/setup.txt
15 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202207.html
16 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202208.html
17 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202210.html
18 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202212.html
19 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202306.html
20 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202501.html

Top 10 de 31 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 1877 26,15% 192024 32,83% /webalizer/usage_202506.html
2 1878 26,16% 186967 31,96% /webalizer/usage_202507.html
3 1874 26,11% 173958 29,74% /webalizer/usage_202404.html
4 872 12,15% 29656 5,07% /webalizer/usage_202510.html
5 18 0,25% 1781 0,30% /webalizer/usage_202509.html
6 184 2,56% 168 0,03% /
7 7 0,10% 15 0,00% /webalizer/
8 4 0,06% 9 0,00% /extranet/login.php
9 4 0,06% 9 0,00% /extranetv11/login.php
10 1 0,01% 7 0,00% /extranet/admin/doc/html/_sources/setup.txt

Top 10 de 16 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 184 2,56% 145 86,31% /
2 7 0,10% 3 1,79% /webalizer/
3 1878 26,16% 3 1,79% /webalizer/usage_202507.html
4 6 0,08% 2 1,19% /eletrica/
5 2 0,03% 2 1,19% /extranet/esquece_senha.php
6 6 0,08% 2 1,19% /html/
7 872 12,15% 2 1,19% /webalizer/usage_202510.html
8 2 0,03% 1 0,60% /extranetv11/esquece_senha.php
9 1 0,01% 1 0,60% /webalizer/usage_202207.html
10 1 0,01% 1 0,60% /webalizer/usage_202208.html

Top 10 de 16 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 184 2,56% 136 83,44% /
2 872 12,15% 6 3,68% /webalizer/usage_202510.html
3 7 0,10% 3 1,84% /webalizer/
4 6 0,08% 2 1,23% /eletrica/
5 2 0,03% 2 1,23% /extranet/esquece_senha.php
6 4 0,06% 2 1,23% /extranet/login.php
7 4 0,06% 2 1,23% /extranetv11/login.php
8 6 0,08% 2 1,23% /html/
9 2 0,03% 1 0,61% /extranetv11/esquece_senha.php
10 1 0,01% 1 0,61% /webalizer/usage_202207.html

Top 30 de 157 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 5622 78,32% 5622 83,18% 552907 94,52% 1 0,52% 109.107.186.56
2 852 11,87% 852 12,61% 29192 4,99% 1 0,52% 185.21.49.102
3 139 1,94% 51 0,75% 2259 0,39% 1 0,52% 45.148.10.160
4 47 0,65% 0 0,00% 20 0,00% 1 0,52% 40.69.144.65
5 30 0,42% 1 0,01% 14 0,00% 1 0,52% 78.153.140.178
6 29 0,40% 1 0,01% 4 0,00% 1 0,52% 172.173.171.126
7 27 0,38% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 23.132.164.176
8 25 0,35% 0 0,00% 12 0,00% 1 0,52% 193.174.89.19
9 19 0,26% 19 0,28% 2 0,00% 2 1,05% 127.0.0.1
10 16 0,22% 1 0,01% 9 0,00% 1 0,52% 159.223.42.192
11 16 0,22% 1 0,01% 6 0,00% 1 0,52% 195.170.172.128
12 15 0,21% 15 0,22% 54 0,01% 3 1,57% 146.70.181.249
13 11 0,15% 11 0,16% 8 0,00% 11 5,76% 204.76.203.219
14 10 0,14% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 176.65.141.90
15 10 0,14% 10 0,15% 51 0,01% 1 0,52% 45.141.215.17
16 10 0,14% 8 0,12% 126 0,02% 1 0,52% 45.83.220.208
17 10 0,14% 0 0,00% 4 0,00% 1 0,52% 74.176.67.118
18 9 0,13% 2 0,03% 4 0,00% 1 0,52% 199.45.154.120
19 9 0,13% 4 0,06% 4 0,00% 1 0,52% 51.159.19.139
20 9 0,13% 3 0,04% 5 0,00% 1 0,52% 66.132.153.130
21 8 0,11% 7 0,10% 12 0,00% 1 0,52% 146.70.144.35
22 8 0,11% 6 0,09% 8 0,00% 1 0,52% 15.222.77.46
23 8 0,11% 8 0,12% 6 0,00% 8 4,19% 204.76.203.212
24 8 0,11% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,52% 40.69.161.43
25 8 0,11% 8 0,12% 13 0,00% 8 4,19% 87.120.191.93
26 7 0,10% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 41.242.48.18
27 6 0,08% 6 0,09% 4 0,00% 6 3,14% 195.96.129.4
28 6 0,08% 6 0,09% 4 0,00% 5 2,62% 87.120.191.84
29 5 0,07% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 176.65.141.226
30 5 0,07% 1 0,01% 1 0,00% 1 0,52% 3.131.215.38

Top 10 de 157 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 5622 78,32% 5622 83,18% 552907 94,52% 1 0,52% 109.107.186.56
2 852 11,87% 852 12,61% 29192 4,99% 1 0,52% 185.21.49.102
3 139 1,94% 51 0,75% 2259 0,39% 1 0,52% 45.148.10.160
4 10 0,14% 8 0,12% 126 0,02% 1 0,52% 45.83.220.208
5 15 0,21% 15 0,22% 54 0,01% 3 1,57% 146.70.181.249
6 10 0,14% 10 0,15% 51 0,01% 1 0,52% 45.141.215.17
7 1 0,01% 1 0,01% 34 0,01% 1 0,52% 82.147.88.87
8 47 0,65% 0 0,00% 20 0,00% 1 0,52% 40.69.144.65
9 30 0,42% 1 0,01% 14 0,00% 1 0,52% 78.153.140.178
10 8 0,11% 8 0,12% 13 0,00% 8 4,19% 87.120.191.93

Top 30 de 46 Referrers
# Hits Referrer
1 3483 48,52% https://gifts-shop.su/
2 2139 29,80% https://seo-creative.ru/
3 852 11,87% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
4 633 8,82% - (Direct Request)
5 8 0,11% http://186.224.84.246:80/
6 5 0,07% http://grafile.com.br/
7 4 0,06% http://186.224.84.246:80/admin/login.asp
8 3 0,04% http://186.224.84.246/
9 3 0,04% http://mail.grafile.com.br/
10 3 0,04% https://www.google.com/search
11 2 0,03% http://186.224.84.246/extranet/
12 2 0,03% http://186.224.84.246:80/extranet/
13 2 0,03% http://186.224.84.246:80/extranetv11/
14 2 0,03% http://pop.grafile.com.br/
15 2 0,03% http://smtp.grafile.com.br/
16 2 0,03% https://broker-expert.club/
17 2 0,03% https://finance-investment.net/
18 2 0,03% https://finance-online.net/
19 2 0,03% https://forex-brokers-top.com/
20 1 0,01% http://186.224.84.246/extranetv11/
21 1 0,01% http://186.224.84.246:80/extranet
22 1 0,01% http://186.224.84.246:80/extranetv11
23 1 0,01% http://186.224.84.246:80/extranetv11/index.php
24 1 0,01% http://186.224.84.246:80/webalizer
25 1 0,01% http://grafile.com.br/uninstall.php
26 1 0,01% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202207.html
27 1 0,01% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202210.html
28 1 0,01% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202212.html
29 1 0,01% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202306.html
30 1 0,01% http://grafile.com.br/webalizer/usage_202501.html

Top 15 de 162 User Agents
# Hits User Agent
1 1152 16,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 1152 16,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 1132 15,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1115 15,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 1073 14,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 136 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 112 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 92 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 92 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 90 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 72 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 36 0,50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 35 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 33 0,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
15 30 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Outubro 2025

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 7178 100,00% 6759 100,00% 584972 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23