Usage statistics for ns1

Sumário do Periodo: Julho 2022
Gerado em 01-Ago-2022 06:26 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2022
Total de Hits 123
Total de Ficheiros 61
Total Pages 96
Total Visitas 72
Total kB Files 189
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 66
Total de URLs Únicos 8
Total de Referrers Únicos 7
Total de User Agents Únicos 38
. Med Max
Hits por Hora 5 18
Hits por Dia 123 123
Files por Dia 61 61
Paginas por Dia 96 96
Sites per Day 66 66
Visitas por Dia 72 72
kB Files per Day 189 189
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 49,59% 61
Code 302 - Found 1,63% 2
Code 400 - Bad Request 5,69% 7
Code 404 - Not Found 43,09% 53

Uso diário de Julho 2022

Estatística Diária de Julho 2022
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
31 123 100,00% 61 100,00% 96 100,00% 72 100,00% 66 100,00% 189 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Julho 2022

Estatística por Hora de Julho 2022
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 3 2,44% 1 1 1,64% 3 3 3,12% 1 1 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 4 3,25% 2 2 3,28% 3 3 3,12% 3 3 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 5 4,07% 3 3 4,92% 4 4 4,17% 5 5 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 1 0,81% 0 0 0,00% 1 1 1,04% 1 1 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 6 4,88% 4 4 6,56% 6 6 6,25% 5 5 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 18 14,63% 8 8 13,11% 12 12 12,50% 16 16 8,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 5 4,07% 5 5 8,20% 5 5 5,21% 6 6 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 13 10,57% 5 5 8,20% 7 7 7,29% 11 11 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 3 2,44% 2 2 3,28% 3 3 3,12% 4 4 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 7 5,69% 3 3 4,92% 5 5 5,21% 6 6 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 7 5,69% 4 4 6,56% 6 6 6,25% 6 6 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 10 8,13% 4 4 6,56% 8 8 8,33% 98 98 51,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10 10 8,13% 5 5 8,20% 6 6 6,25% 6 6 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 2 1,63% 2 2 3,28% 2 2 2,08% 2 2 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 6 4,88% 2 2 3,28% 5 5 5,21% 4 4 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 8 6,50% 3 3 4,92% 7 7 7,29% 7 7 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 9 7,32% 4 4 6,56% 9 9 9,38% 5 5 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 6 4,88% 4 4 6,56% 4 4 4,17% 3 3 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 6 de 8 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54 43,90% 64 34,00% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,81% 0 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /eletrica/
3 1 0,81% 1 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /extranet/admin/doc/html/_sources/copyright.txt
4 1 0,81% 1 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /extranetv11/esquece_senha.php
5 1 0,81% 2 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /extranetv11/login.php
6 1 0,81% 93 49,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 6 de 8 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 0,81% 93 49,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
2 54 43,90% 64 34,00% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,81% 2 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /extranetv11/login.php
4 1 0,81% 1 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /extranet/admin/doc/html/_sources/copyright.txt
5 1 0,81% 1 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /extranetv11/esquece_senha.php
6 1 0,81% 0 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /eletrica/

Top 4 de 4 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 54 43,90% 53 94,64% /
2 1 0,81% 1 1,79% /eletrica/
3 1 0,81% 1 1,79% /extranetv11/esquece_senha.php
4 1 0,81% 1 1,79% /webalizer/usage_202008.html

Top 5 de 5 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 54 43,90% 42 91,30% /
2 1 0,81% 1 2,17% /eletrica/
3 1 0,81% 1 2,17% /extranetv11/esquece_senha.php
4 1 0,81% 1 2,17% /extranetv11/login.php
5 1 0,81% 1 2,17% /webalizer/usage_202008.html

Top 30 de 66 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 9 7,32% 2 3,28% 7 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 89.163.140.178
2 8 6,50% 4 6,56% 9 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,56% 141.98.6.162
3 7 5,69% 2 3,28% 4 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 9,72% 185.7.214.104
4 5 4,07% 1 1,64% 2 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 103.9.126.114
5 5 4,07% 4 6,56% 3 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 186.206.254.39
6 5 4,07% 5 8,20% 4 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,94% 2.57.122.98
7 5 4,07% 1 1,64% 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 200.198.49.66
8 4 3,25% 0 0,00% 2 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,56% 163.123.143.71
9 4 3,25% 2 3,28% 4 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.86.85.194
10 3 2,44% 0 0,00% 1 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 157.90.177.231
11 3 2,44% 2 3,28% 2 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.248.133.47
12 3 2,44% 1 1,64% 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.71.167.246
13 3 2,44% 2 3,28% 2 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.94.146.57
14 2 1,63% 2 3,28% 1 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,78% 147.182.208.13
15 2 1,63% 1 1,64% 2 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 170.210.45.163
16 2 1,63% 0 0,00% 1 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 173.89.132.98
17 2 1,63% 2 3,28% 1 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,78% 185.196.220.70
18 2 1,63% 1 1,64% 94 49,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 216.244.66.227
19 2 1,63% 1 1,64% 1 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.250.224.90
20 1 0,81% 1 1,64% 2 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 103.39.237.234
21 1 0,81% 0 0,00% 0 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 104.222.43.95
22 1 0,81% 1 1,64% 1 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 114.119.142.210
23 1 0,81% 0 0,00% 0 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.150.227
24 1 0,81% 0 0,00% 0 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 123.14.200.199
25 1 0,81% 0 0,00% 0 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 138.199.58.36
26 1 0,81% 1 1,64% 2 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 141.22.28.16
27 1 0,81% 0 0,00% 0 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.8.142.67
28 1 0,81% 0 0,00% 0 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 159.65.197.62
29 1 0,81% 1 1,64% 2 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.250.140.143
30 1 0,81% 1 1,64% 2 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 168.232.12.106

Top 10 de 66 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 2 1,63% 1 1,64% 94 49,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 216.244.66.227
2 8 6,50% 4 6,56% 9 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,56% 141.98.6.162
3 9 7,32% 2 3,28% 7 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 89.163.140.178
4 7 5,69% 2 3,28% 4 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 9,72% 185.7.214.104
5 4 3,25% 2 3,28% 4 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.86.85.194
6 5 4,07% 5 8,20% 4 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,94% 2.57.122.98
7 5 4,07% 4 6,56% 3 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 186.206.254.39
8 3 2,44% 2 3,28% 2 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.248.133.47
9 3 2,44% 2 3,28% 2 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 167.94.146.57
10 2 1,63% 1 1,64% 2 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39% 170.210.45.163

Top 7 de 7 Referrers
# Hits Referrer
1 105 85,37% - (Direct Request)
2 4 3,25% http://186.224.84.246:80/admin/login.asp
3 4 3,25% http://grafile.com.br
4 4 3,25% http://pop.grafile.com.br
5 3 2,44% http://grafile.com.br/
6 2 1,63% https://www.bing.com
7 1 0,81% http://pop.grafile.com.br/extranetv11/

Top 15 de 38 User Agents
# Hits User Agent
1 9 7,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 8 6,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 8 6,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
4 6 4,88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
5 5 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 5 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36
8 5 4,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
9 4 3,25% Mozila/5.0
10 4 3,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
11 4 3,25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 4 3,25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 4 3,25% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 3 2,44% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 3 2,44% Linux Gnu (cow)

Usage by Country for Julho 2022

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 123 100,00% 61 100,00% 189 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23