Usage statistics for ns1

Sumário do Periodo: Janeiro 2021
Gerado em 01-Fev-2021 06:26 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Janeiro 2021
Total de Hits 404
Total de Ficheiros 349
Total Pages 396
Total Visitas 61
Total kB Files 2337
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 51
Total de URLs Únicos 5
Total de Referrers Únicos 10
Total de User Agents Únicos 70
. Med Max
Hits por Hora 16 188
Hits por Dia 404 404
Files por Dia 349 349
Paginas por Dia 396 396
Sites per Day 51 51
Visitas por Dia 61 61
kB Files per Day 2337 2337
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 86,39% 349
Code 302 - Found 0,50% 2
Code 400 - Bad Request 1,24% 5
Code 403 - Forbidden 0,25% 1
Code 404 - Not Found 11,63% 47

Uso diário de Janeiro 2021

Estatística Diária de Janeiro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
31 404 100,00% 349 100,00% 396 100,00% 61 100,00% 51 100,00% 2337 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Janeiro 2021

Estatística por Hora de Janeiro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 4 0,99% 4 4 1,15% 4 4 1,01% 7 7 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14 14 3,47% 14 14 4,01% 14 14 3,54% 22 22 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17 17 4,21% 15 15 4,30% 17 17 4,29% 19 19 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 9 2,23% 8 8 2,29% 9 9 2,27% 14 14 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 3 0,74% 2 2 0,57% 3 3 0,76% 4 4 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 3 0,74% 2 2 0,57% 3 3 0,76% 3 3 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 2 0,50% 0 0 0,00% 2 2 0,51% 1 1 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 11 11 2,72% 8 8 2,29% 9 9 2,27% 11 11 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 3 0,74% 3 3 0,86% 3 3 0,76% 5 5 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 27 27 6,68% 19 19 5,44% 27 27 6,82% 32 32 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 24 24 5,94% 14 14 4,01% 22 22 5,56% 26 26 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 10 2,48% 10 10 2,87% 10 10 2,53% 17 17 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 188 188 46,53% 187 187 53,58% 188 188 47,47% 2060 2060 88,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 14 3,47% 12 12 3,44% 13 13 3,28% 21 21 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 19 19 4,70% 13 13 3,72% 19 19 4,80% 25 25 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 26 26 6,44% 14 14 4,01% 23 23 5,81% 27 27 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14 14 3,47% 10 10 2,87% 14 14 3,54% 19 19 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 16 16 3,96% 14 14 4,01% 16 16 4,04% 24 24 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 5 de 5 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 173 42,82% 274 11,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 173 42,82% 2038 87,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 1 0,25% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /eletrica/
4 1 0,25% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 1 0,25% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 5 de 5 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 173 42,82% 2038 87,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 173 42,82% 274 11,71% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,25% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1 0,25% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 1 0,25% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /eletrica/

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 173 42,82% 40 97,56% /
2 173 42,82% 1 2,44% /phpmyadmin/

Top 3 de 3 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 173 42,82% 37 94,87% /
2 173 42,82% 1 2,56% /phpmyadmin/
3 1 0,25% 1 2,56% /webalizer/

Top 30 de 51 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 173 42,82% 173 49,57% 2038 87,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 52.32.235.132
2 98 24,26% 98 28,08% 166 7,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 84.54.153.197
3 32 7,92% 32 9,17% 54 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 84.54.153.51
4 11 2,72% 2 0,57% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 45.155.205.108
5 10 2,48% 1 0,29% 5 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 167.71.13.196
6 7 1,73% 5 1,43% 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 35.187.190.226
7 6 1,49% 0 0,00% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,28% 209.141.46.241
8 6 1,49% 2 0,57% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 85.114.101.170
9 4 0,99% 1 0,29% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 117.50.42.55
10 3 0,74% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 185.224.129.247
11 3 0,74% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 198.98.61.98
12 3 0,74% 3 0,86% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 51.103.133.208
13 3 0,74% 3 0,86% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 51.103.142.240
14 2 0,50% 2 0,57% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 117.78.2.121
15 2 0,50% 2 0,57% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,28% 128.14.133.58
16 2 0,50% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 13.48.53.51
17 2 0,50% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,28% 149.3.170.57
18 2 0,50% 1 0,29% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 35.196.54.126
19 2 0,50% 2 0,57% 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 39.98.122.211
20 2 0,50% 1 0,29% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 5.9.154.68
21 1 0,25% 1 0,29% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 103.73.183.149
22 1 0,25% 1 0,29% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 103.79.156.68
23 1 0,25% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 115.55.187.54
24 1 0,25% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 12.12.250.146
25 1 0,25% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 123.5.10.76
26 1 0,25% 1 0,29% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 128.14.209.154
27 1 0,25% 1 0,29% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 139.255.97.118
28 1 0,25% 1 0,29% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 167.249.102.143
29 1 0,25% 1 0,29% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 167.71.175.10
30 1 0,25% 1 0,29% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 177.105.235.54

Top 10 de 51 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 173 42,82% 173 49,57% 2038 87,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 52.32.235.132
2 98 24,26% 98 28,08% 166 7,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 84.54.153.197
3 32 7,92% 32 9,17% 54 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 84.54.153.51
4 11 2,72% 2 0,57% 6 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 45.155.205.108
5 6 1,49% 2 0,57% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 85.114.101.170
6 3 0,74% 3 0,86% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 51.103.133.208
7 3 0,74% 3 0,86% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 51.103.142.240
8 10 2,48% 1 0,29% 5 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 167.71.13.196
9 7 1,73% 5 1,43% 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,64% 35.187.190.226
10 6 1,49% 0 0,00% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,28% 209.141.46.241

Top 10 de 10 Referrers
# Hits Referrer
1 260 64,36% - (Direct Request)
2 97 24,01% https://doska.info/item/add
3 13 3,22% http://177.101.83.70:80/admin/login.asp
4 7 1,73% https://www.google.ru/search
5 6 1,49% https://doska.info/infernosolutions
6 6 1,49% https://doska.info/reg-ru
7 6 1,49% https://doska.info/zennoposter
8 5 1,24% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
9 3 0,74% https://doska.info/xrumer
10 1 0,25% http://egbook.ru/index.php

Top 5 de 5 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 3 42,86% https://doska.info/item/add
2 1 14,29% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
3 1 14,29% https://doska.info/xrumer
4 1 14,29% https://doska.info/zennoposter
5 1 14,29% https://znakomstva.net/videochat

Top 15 de 70 User Agents
# Hits User Agent
1 173 42,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 13 3,22% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
3 11 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 10 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 10 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 7 1,73% l9explore/v0.8.0
7 6 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
8 6 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 6 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
10 5 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 5 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 5 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 4 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 4 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 4 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for Janeiro 2021

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 404 100,00% 349 100,00% 2337 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23