Usage statistics for ns1

Sumário do Periodo: Outubro 2020
Gerado em 01-Nov-2020 06:29 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2020
Total de Hits 169
Total de Ficheiros 155
Total Pages 168
Total Visitas 40
Total kB Files 251
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 37
Total de URLs Únicos 2
Total de Referrers Únicos 16
Total de User Agents Únicos 56
. Med Max
Hits por Hora 7 13
Hits por Dia 169 169
Files por Dia 155 155
Paginas por Dia 168 168
Sites per Day 37 37
Visitas por Dia 40 40
kB Files per Day 251 251
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 91,72% 155
Code 400 - Bad Request 2,37% 4
Code 404 - Not Found 5,92% 10

Uso diário de Outubro 2020

Estatística Diária de Outubro 2020
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
31 169 100,00% 155 100,00% 168 100,00% 40 100,00% 37 100,00% 251 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Outubro 2020

Estatística por Hora de Outubro 2020
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 2 1,18% 1 1 0,65% 2 2 1,19% 2 2 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 7 4,14% 7 7 4,52% 7 7 4,17% 11 11 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 8 4,73% 8 8 5,16% 8 8 4,76% 14 14 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 9 5,33% 8 8 5,16% 9 9 5,36% 13 13 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11 11 6,51% 11 11 7,10% 11 11 6,55% 21 21 8,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11 11 6,51% 11 11 7,10% 11 11 6,55% 16 16 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 12 7,10% 10 10 6,45% 11 11 6,55% 16 16 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 10 5,92% 9 9 5,81% 10 10 5,95% 16 16 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 11 6,51% 10 10 6,45% 11 11 6,55% 15 15 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 10 5,92% 6 6 3,87% 10 10 5,95% 12 12 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 9 5,33% 6 6 3,87% 9 9 5,36% 11 11 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 9 5,33% 9 9 5,81% 9 9 5,36% 14 14 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8 8 4,73% 8 8 5,16% 8 8 4,76% 13 13 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 12 7,10% 12 12 7,74% 12 12 7,14% 19 19 7,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11 11 6,51% 10 10 6,45% 11 11 6,55% 16 16 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 8 4,73% 8 8 5,16% 8 8 4,76% 13 13 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 13 13 7,69% 13 13 8,39% 13 13 7,74% 17 17 6,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 8 4,73% 8 8 5,16% 8 8 4,76% 14 14 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 de 2 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 154 91,12% 241 95,95% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,59% 5 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html

Top 2 de 2 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 154 91,12% 241 95,95% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,59% 5 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 154 91,12% 31 96,88% /
2 1 0,59% 1 3,12% /webalizer/usage_202009.html

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 154 91,12% 31 96,88% /
2 1 0,59% 1 3,12% /webalizer/usage_202009.html

Top 30 de 37 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 123 72,78% 123 79,35% 209 83,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 84.54.153.9
2 6 3,55% 2 1,29% 3 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,00% 193.27.229.26
3 2 1,18% 2 1,29% 1 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,00% 128.14.134.170
4 2 1,18% 2 1,29% 2 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 190.128.154.222
5 2 1,18% 2 1,29% 1 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,00% 45.153.203.175
6 2 1,18% 0 0,00% 1 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 68.183.188.21
7 2 1,18% 0 0,00% 1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 89.248.166.171
8 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 102.165.30.61
9 1 0,59% 1 0,65% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 110.23.201.16
10 1 0,59% 1 0,65% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 114.35.178.188
11 1 0,59% 1 0,65% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 122.117.253.174
12 1 0,59% 1 0,65% 1 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 13.229.239.241
13 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 138.97.226.60
14 1 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 139.162.145.250
15 1 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 172.105.77.209
16 1 0,59% 1 0,65% 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 184.154.74.66
17 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 186.202.173.147
18 1 0,59% 0 0,00% 0 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 192.241.235.51
19 1 0,59% 1 0,65% 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 192.241.236.86
20 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 2.188.93.217
21 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 217.57.74.118
22 1 0,59% 1 0,65% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 220.132.252.135
23 1 0,59% 1 0,65% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 220.133.197.128
24 1 0,59% 1 0,65% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 220.133.231.81
25 1 0,59% 0 0,00% 0 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 39.77.106.156
26 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 43.229.93.67
27 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 45.232.77.144
28 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 5.233.120.101
29 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 54.208.142.51
30 1 0,59% 1 0,65% 5 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 54.36.148.26

Top 10 de 37 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 123 72,78% 123 79,35% 209 83,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 84.54.153.9
2 1 0,59% 1 0,65% 5 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 54.36.148.26
3 6 3,55% 2 1,29% 3 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,00% 193.27.229.26
4 2 1,18% 2 1,29% 2 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 190.128.154.222
5 1 0,59% 1 0,65% 2 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 89.248.171.185
6 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 186.202.173.147
7 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 79.106.115.122
8 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 102.165.30.61
9 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 54.208.142.51
10 1 0,59% 1 0,65% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50% 138.97.226.60

Top 16 de 16 Referrers
# Hits Referrer
1 44 26,04% - (Direct Request)
2 42 24,85% https://doska.info/podat-obyavlenie
3 19 11,24% https://tabletki.org/
4 14 8,28% https://vk.com/doskaobyavlenii
5 13 7,69% https://apteka.info/
6 8 4,73% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
7 4 2,37% https://careprost.org/careprost
8 4 2,37% https://ok.ru/doskaobyavlenii
9 4 2,37% https://tabletki.org/nabory
10 4 2,37% https://www.google.ru/search
11 3 1,78% https://careprost.org/bimatoprost
12 2 1,18% http://177.101.83.70:80/login_inter.asp
13 2 1,18% https://tabletki.org/levitra
14 2 1,18% https://tabletki.org/sialis
15 2 1,18% https://tabletki.org/sredstva
16 2 1,18% https://twitter.com/saitobyavlenii

Top 2 de 2 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 3 75,00% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 1 25,00% https://vk.com/doskaobyavlenii

Top 15 de 56 User Agents
# Hits User Agent
1 13 7,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 8 4,73% Mozilla/5.0
3 7 4,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
4 7 4,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 6 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 6 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 6 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
8 5 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 5 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 4 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 4 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
12 4 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
13 3 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
14 3 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
15 3 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for Outubro 2020

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 169 100,00% 155 100,00% 251 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23