Usage statistics for ns1

Sumário do Periodo: Setembro 2020
Gerado em 01-Out-2020 06:29 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Setembro 2020
Total de Hits 550
Total de Ficheiros 528
Total Pages 544
Total Visitas 37
Total kB Files 1200
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 32
Total de URLs Únicos 2
Total de Referrers Únicos 14
Total de User Agents Únicos 60
. Med Max
Hits por Hora 22 60
Hits por Dia 550 550
Files por Dia 528 528
Paginas por Dia 544 544
Sites per Day 32 32
Visitas por Dia 37 37
kB Files per Day 1200 1200
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 96,00% 528
Code 400 - Bad Request 0,73% 4
Code 404 - Not Found 3,27% 18

Uso diário de Setembro 2020

Estatística Diária de Setembro 2020
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
30 550 100,00% 528 100,00% 544 100,00% 37 100,00% 32 100,00% 1200 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Setembro 2020

Estatística por Hora de Setembro 2020
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 18 3,27% 17 17 3,22% 18 18 3,31% 29 29 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 33 33 6,00% 33 33 6,25% 33 33 6,07% 53 53 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 30 30 5,45% 29 29 5,49% 30 30 5,51% 50 50 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 31 31 5,64% 29 29 5,49% 29 29 5,33% 49 49 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 28 5,09% 28 28 5,30% 28 28 5,15% 48 48 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 29 29 5,27% 29 29 5,49% 29 29 5,33% 48 48 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29 29 5,27% 29 29 5,49% 29 29 5,33% 49 49 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 36 36 6,55% 32 32 6,06% 34 34 6,25% 55 55 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 26 4,73% 24 24 4,55% 26 26 4,78% 40 40 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 60 60 10,91% 60 60 11,36% 60 60 11,03% 408 408 34,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 23 23 4,18% 23 23 4,36% 23 23 4,23% 39 39 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 28 28 5,09% 27 27 5,11% 28 28 5,15% 46 46 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 31 31 5,64% 30 30 5,68% 31 31 5,70% 51 51 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 28 28 5,09% 27 27 5,11% 28 28 5,15% 46 46 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 31 31 5,64% 29 29 5,49% 30 30 5,51% 49 49 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 28 28 5,09% 26 26 4,92% 28 28 5,15% 45 45 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 33 33 6,00% 30 30 5,68% 32 32 5,88% 49 49 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 28 28 5,09% 26 26 4,92% 28 28 5,15% 45 45 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 de 2 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 489 88,91% 817 68,13% 0 0,00% 0 0,00% /
2 39 7,09% 374 31,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Top 2 de 2 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 489 88,91% 817 68,13% 0 0,00% 0 0,00% /
2 39 7,09% 374 31,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 489 88,91% 23 95,83% /
2 39 7,09% 1 4,17% /phpmyadmin/

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 489 88,91% 22 95,65% /
2 39 7,09% 1 4,35% /phpmyadmin/

Top 30 de 32 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 344 62,55% 344 65,15% 584 48,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 205.204.73.51
2 122 22,18% 122 23,11% 207 17,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 84.54.153.93
3 39 7,09% 39 7,39% 374 31,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 123.149.43.103
4 10 1,82% 4 0,76% 6 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 10,81% 176.113.115.214
5 2 0,36% 1 0,19% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 13.211.17.204
6 2 0,36% 2 0,38% 3 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 183.136.225.56
7 2 0,36% 2 0,38% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 193.118.53.210
8 2 0,36% 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 194.87.138.33
9 2 0,36% 1 0,19% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 3.137.171.97
10 2 0,36% 1 0,19% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 3.238.42.28
11 2 0,36% 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.153.204.159
12 1 0,18% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 120.56.117.193
13 1 0,18% 1 0,19% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 128.14.133.58
14 1 0,18% 1 0,19% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 128.14.134.134
15 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 163.172.66.130
16 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 180.246.151.43
17 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 185.31.163.237
18 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 186.202.173.147
19 1 0,18% 1 0,19% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 192.241.232.227
20 1 0,18% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 192.241.235.36
21 1 0,18% 1 0,19% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 193.118.53.138
22 1 0,18% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 194.180.179.90
23 1 0,18% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 195.154.156.3
24 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 197.221.129.110
25 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 199.195.254.38
26 1 0,18% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 27.202.54.138
27 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 39.77.67.168
28 1 0,18% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 42.235.67.246
29 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 78.180.37.149
30 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 80.82.77.240

Top 10 de 32 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 344 62,55% 344 65,15% 584 48,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 205.204.73.51
2 39 7,09% 39 7,39% 374 31,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 123.149.43.103
3 122 22,18% 122 23,11% 207 17,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 84.54.153.93
4 10 1,82% 4 0,76% 6 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 10,81% 176.113.115.214
5 2 0,36% 2 0,38% 3 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 183.136.225.56
6 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 180.246.151.43
7 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 186.202.173.147
8 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 163.172.66.130
9 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 80.82.77.240
10 1 0,18% 1 0,19% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 83.97.20.29

Top 14 de 14 Referrers
# Hits Referrer
1 82 14,91% - (Direct Request)
2 69 12,55% https://doska.info/item/add
3 56 10,18% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
4 52 9,45% https://www.google.ru/search
5 51 9,27% https://m.znakomstva.online/
6 49 8,91% https://careprost.org/
7 44 8,00% https://znakomstva.online/
8 43 7,82% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
9 36 6,55% https://doska.info/sitemap/
10 20 3,64% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
11 18 3,27% https://znakomstva.online/gorod/
12 17 3,09% https://znakomstva.online/gorod/moskva
13 11 2,00% https://znakomstva.online/videochat
14 2 0,36% http://177.101.83.70:80/login_inter.asp

Top 10 de 10 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 14 26,92% https://doska.info/item/add
2 9 17,31% https://m.znakomstva.online/
3 6 11,54% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
4 6 11,54% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
5 5 9,62% https://careprost.org/
6 5 9,62% https://znakomstva.online/
7 3 5,77% https://doska.info/sitemap/
8 2 3,85% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
9 1 1,92% https://znakomstva.online/gorod/moskva
10 1 1,92% https://znakomstva.online/videochat

Top 15 de 60 User Agents
# Hits User Agent
1 47 8,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 39 7,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
3 30 5,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 26 4,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 17 3,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 16 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
7 15 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 13 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 12 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 12 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 12 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 12 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 11 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
14 11 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 10 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for Setembro 2020

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 550 100,00% 528 100,00% 1200 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23