Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Ago 2022 | 531 | 335 | 510 | 53 | 91 | 2692 | 107 | 1021 | 671 | 1062 |
Jul 2022 | 123 | 61 | 96 | 72 | 66 | 189 | 72 | 96 | 61 | 123 |
Totais | 2881 | 179 | 1117 | 732 | 1185 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |