Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Jul 2025 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 416 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Jun 2025 | 4688 | 4533 | 4607 | 130 | 100 | 457098 | 130 | 4607 | 4533 | 4688 |
Totais | 457514 | 131 | 4611 | 4537 | 4692 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |