Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Set 2025 | 13 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 13 |
Ago 2025 | 282 | 132 | 252 | 123 | 86 | 3561 | 123 | 252 | 132 | 282 |
Totais | 3567 | 124 | 262 | 137 | 295 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |